Клинкерная брусчатка ABC Lubek
Цены
Название | Цена | В наличии | ||||
Клинкерная брусчатка ABC Lubek 200х100х40 мм за 1 шт |
60.76 руб./шт
|
В наличии
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | |
Клинкерная брусчатка ABC Lubek 200х100х45 мм за 1 шт |
65.72 руб./шт
|
В наличии
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | |
Клинкерная брусчатка ABC Lubek 200х100х52 мм за 1 шт |
79.36 руб./шт
|
На заказ
|
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Описание
Тротуарный кирпич «АВС-Klinkergruppe» Lubek цвет коричневый с угольной синевой, пестрый
Тип кирпича: Кирпич ландшафтный - рядовой. |
|||
Размер, мм | Вес 1 шт., кг. | Количество в м² | Количество на поддоне |
240х78х52 | 2,2 | 50 | 504 |
200х78х52 | 1,9 | 60 | 630 |
240х118х71 | 4,6 | 34 | 312 |
200х100х71 | 3,2 | 48 | 455 |
300х150х62 | 6,2 | 20 | 161 |
200х150х62 | 4,5 | 32 | 375 |
200х200х62 | 5,4 | 24 | 225 |
200х100х62 | 2,8 | 48 | 525 |
240х118х62 | 4 | 34 | 360 |
200х150х52 | 3,8 | 32 | 450 |
200х200х52 | 4,8 | 24 | 270 |
200х100х52 | 2,4 | 48 | 630 |
240х118х52 | 3,3 | 34 | 432 |
200х100х45 | 2,1 | 48 | 735 |
200х100х40 | 1,8 | 48 | 840 |
Характеристики
Базовая единица | шт |
Производитель | ABC Klinkergruppe |
Страна производитель | Германия |
Цвет | Коричневый с угольным нагаром, пестрый |
Поверхность | Гладкая |
Материал | Клинкер |
Размер, мм | 200х100х40, 45, 52; 240х118х52 |
Толщина, мм | 40,45,52 |
Брэнд | ABC |
Упаковка | поддон |
Количество в упаковке | 840, 735, 630, 432 шт./ на поддоне |
Количество в м2 | 200*100 - 48 шт; 240х118 - 34 шт |
Вес 1 шт | 1,8; 2,1; 2,4; 3,3 кг |
Вес упаковки | 1512; 1544; 1512; 1426 кг |
Морозостойкость | Да |
Водопоглощение | 1,1% |
Область применения | для тротуаров, дорожек, отмосток, площадей |
Формат | 200х100х40 (45,52 мм), 240х118х52 |
Задать вопрос
Отзывы
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
16 сентября 2022
Цены на термопанели Аляска будут снижены
20 марта 2021
Распродажа клинкера ABC Klinkergruppe со склада в МСК
14 августа 2020
Повышение стоимости термопанелей Белань